Championnat cantonal des sociétés actifs
Photos :
![]() |
![]() |
|
Programme de sauts :
Rang | Equipe | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Total | Distinction |
1 | Bulle FSG | 4.67 | 2.67 | 0.97 | 1.00 | 9.31 | Champ. Cantonal |
2 | Domdidier FSG | 4.60 | 2.67 | 0.95 | 1.00 | 9.22 | |
3 | Charmey FSG | 4.47 | 2.60 | 0.95 | 0.97 | 8.99 | |
4 | Freiburgia FSG | 4.40 | 2.45 | 1.00 | 0.90 | 8.75 | |
5 | Courtepin-Courtaman FSG | 4.25 | 2.45 | 0.90 | 0.95 | 8.55 | |
6 | Romont FSG | 4.17 | 2.32 | 0.87 | 0.85 | 8.21 | |
7 | Sâles FSG | 3.90 | 2.22 | 0.77 | 0.75 | 7.64 |
Programme des barres :
Rang | Equipe | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Inf. | Total | Distinction |
1 | Tafers TVT | 4.65 | 2.75 | 1.00 | 0.97 | 9.37 | Champ. Cantonal | |
2 | Ursy FSG | 4.52 | 2.57 | 0.95 | 0.97 | 9.01 | ||
3 | Freiburgia FSG | 4.35 | 2.42 | 0.92 | 0.97 | 8.66 | ||
4 | Fribourg-Ancienne FSG | 4.32 | 2.30 | 0.87 | 0.85 | 8.34 | ||
5 | Romont FSG | 4.25 | 2.35 | 0.77 | 0.87 | - 0.20 | 8.04 |
Programme des anneaux :
Rang | Equipe | Ind. | Syn. | Pré. | Acc. | Total | Distinction |
1 | Domdidier FSG | 4.65 | 2.70 | 1.00 | 0.97 | 9.32 | Champ. Cantonal |
2 | Charmey FSG | 4.55 | 2.57 | 0.97 | 1.00 | 9.09 | |
3 | Fribourg-Ancienne FSG | 4.52 | 2.55 | 0.95 | 0.97 | 8.99 | |
4 | Bulle FSG | 4.52 | 2.55 | 0.95 | 0.97 | 8.91 | |
5 | Ursy FSG | 4.37 | 2.42 | 0.92 | 0.82 | 8.53 | |
6 | Courtepin-Courtaman FSG | 4.05 | 2.32 | 0.87 | 0.85 | 8.09 | |
7 | Freiburgia FSG | 4.10 | 2.22 | 0.85 | 0.87 | 8.04 | |
8 | Romont FSG | 4.10 | 2.27 | 0.82 | 0.67 | 7.86 |
Ind.: Exécution individuelle / Syn.: Synchronisation / Pré.: Présentation / Acc.: Accompagnement / Inf.: Infractions aux prescriptions