Championnat interne Romont 21 mai 2005
C1 B. fixe Tramp. Sol TOTAL
1 Mayor Amélie 1996 9.20 8.80 9.10 27.10
2 Nedeljkovic Ivana 1993 9.10 8.90 9.10 27.10
3 Ekoli Emeline 1994 9.10 8.85 8.80 26.75
4 Perroud Mégane 1994 9.00 8.70 8.85 26.55
5 Domingues Mélanie 1995 8.75 8.80 8.75 26.30
6 Castella Audrey 1997 8.55 8.75 8.90 26.20
7 Beck Eskil 1994 9.05 8.45 8.60 26.10
8 Da Cunha Céline 1995 8.90 8.80 8.30 26.00
9 Berset Amélie 1997 8.60 8.70 8.25 25.55
10 Mettraux Coralie 1995 8.55 7.95 8.70 25.20
11 Domingues Cathia 1998 8.40 8.40 8.35 25.15
12 Alt Benoît 1997 8.35 7.95 7.80 24.10
C2 Anneaux B. fixe Tramp. Sol TOTAL
1 Kolly Martine 1992 9.25 9.35 8.90 8.60 36.10
2 Chollet Samantha 1992 9.10 9.35 8.75 8.60 35.80
3 Major Pauline 1993 8.85 9.05 8.80 8.80 35.50
4 Remy Florian 1996 9.05 9.25 8.45 8.30 35.05
5 Vionnet Zoé 1996 8.60 9.20 8.25 8.60 34.65
6 Streit Tifanny 1993 8.70 8.90 8.55 8.20 34.35
7 Grandjean Margaux 1993 8.90 8.95 8.30 8.10 34.25
8 Roubaty Clémentine 1995 8.75 9.05 7.90 8.45 34.15
9 Dénervaud Mathilde 1994 8.75 8.40 8.60 8.30 34.05
10 San Miguel Perla 1995 8.95 8.65 8.30 7.85 33.75
11 Lopes Cynthia 1993 8.70 8.60 8.45 7.85 33.60
12 Waeber Céline 1996 8.80 8.80 7.70 8.05 33.35
13 Balmat Marylène 1994 8.55 8.85 8.25 7.50 33.15
14 Barras Vicky 1994 8.75 9.00 8.15 7.00 32.90
15 Terreaux Sandrine 1995 8.00 8.90 8.00 7.75 32.65
16 Yerly Nicolas 1995 8.65 8.90 7.55 7.50 32.60
17 Graber Antonin 1995 8.85 8.50 7.70 7.15 32.20
18 Alt Thibaud 1995 8.25 8.85 7.70 7.20 32.00
19 Schorderet Arnaud 1996 8.55 8.25 7.95 7.15 31.90
C3-4 Anneaux B. fixe Tramp. Sol TOTAL
1 Morel Sarah 1994 C3 9.10 9.40 8.65 7.85 35.00
2 Defferrard Sandrine 1989 C4 8.75 9.10 8.35 8.20 34.40
3 Pittet Ludivine 1991 C4 8.55 9.05 8.40 8.10 34.10
4 Chollet Elisa 1991 C4 9.10 8.25 8.15 8.55 34.05
5 Oberson Laura 1994 C3 8.50 8.40 8.30 8.30 33.50
6 Radermecker Raphaëlle 1993 C3 8.50 8.70 8.50 7.75 33.45
7 Terreaux Amélie 1992 C3 8.35 8.90 7.95 8.00 33.20
8 Gobet Laura 1993 C3 8.50 8.30 8.15 7.80 32.75
9 Da Cunha Bruno 1994 C3 8.45 8.20 8.05 7.65 32.35
10 Borcard Maude 1992 C3 8.05 7.90 8.20 8.00 32.15
11 Roubaty Bastien 1993 C3 8.35 8.00 8.10 7.60 32.05
C5-6-7-S Anneaux B. fixe Tramp. Sol TOTAL
1 Schorderet Julie 1990 C5 9.05 9.15 9.05 9.00 36.25
2 Greppi Coralie 1991 C6 9.10 9.00 8.25 8.80 35.15
3 Perroud Jérémy 1989 C5 8.80 8.70 8.90 8.75 35.15
4 Imhof Laura 1989 C5 8.75 9.00 8.50 8.80 35.05
5 Perriard Julie 1991 C6 8.95 7.40 9.05 9.05 34.45
6 Richoz Sophie 1976 CS 8.75 8.50 8.60 8.55 34.40
7 Pochon Laurie 1982 CS 8.50 8.60 8.60 8.50 34.20
8 Jaquet Murielle 1987 C6 8.45 8.60 8.60 8.35 34.00
9 Birden Agathe 1983 C7 8.30 7.50 9.15 8.70 33.65